詳細
| 日付 | 時間 | 大会名 | シーズン |
|---|---|---|---|
| 2015年11月28日 | 12:00 PM | アルゼンチン大使館カップ・1次ラウンド | 2015-2016 |
フィールド
| 目黒区立中央体育館 |
|---|
| 日本, 〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5丁目22−8 |
結果
| クラブ | 前半 | 後半 | 計 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン大使館チーム | 1 | 2 | 3 |
| 権之助坂NOX | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン大使館チーム
| # | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 晃一 | FP | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 藤田 裕之 | GK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ホルヘ アルベルト ペレス | FP | 0 | 0 | 0 |
| 9 | アグスティン カスティグリオーネ | FP | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 山本 カルロス | FP | 0 | 0 | 0 |
| 11 | デミアン マンクーソ | FP | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 福岡 和樹 | FP | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 1 OG | 0 | 0 |
監督: 山本 カルロス
権之助坂NOX
| # | 選手 | ポジション | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 滝本 時生 | GK, FP | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 溝口 哲史 | FP | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 安藤 弘之 | GK, FP | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 久保 峻甫 | FP | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 多田 圭介 | FP | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 斉藤 大介 | FP | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 0 |
監督: 安藤 弘之